Fußball A-Klasse 3 Reserve
Coburg 08/09
Der TSV Cortendorf hat für die Spielzeit 2005/2006
wieder eine zweite Mannschaft (Reserve) gemeldet.
Wenn ihr Lust habt mitzuspielen, und ein paar schöne Stunden in geselliger Runde verbringen wollt, dann kommt zum TSV.
Bei uns ist jeder herzlich willkommen.
| 159 | 29.03.09 | 13.15 | SV Bischwind - TSV Gemünda | 153 | 29.03.09 | 15.00 | spielfrei - TSV Bertelsdorf |
| 154 | 29.03.09 | 15.00 | spielfrei - TSV Cortendorf |
| 155 | 29.03.09 | 15.00 | TSV Rossach - spielfrei |
| 156 | 29.03.09 | 15.00 | SV Heubach - spielfrei |
| 157 | 29.03.09 | 15.00 | spielfrei - FC Freickendorf |
| 158 | 29.03.09 | 15.00 | spielfrei - ASC Eyrichshof |
| 160 | 29.03.09 | 15.00 | TSV Gleißen - spielfrei |
Aktuelle Tabelle
| 1. | TSV Gleußen | +23 | 24 |
| 2. | SV Bischwind | +4 | 19 |
| 3. | TSV Rossach | +23 | 18 |
| 4. | ASC Eyrichshof | +15 | 12 |
| 5. | TSV Bertelsdorf | +5 | 11 |
| 6. | TSV Gemünda | +-0 | 10 |
| 7. | TSV Cortendorf | +6 | 9 |
| 8. | FC Frickendorf | -39 | 3 |
| 9. | SV Heubach | -37 | 0 |
Vorschau
| 163 | 05.04.09 | 13.15 | TSV Gemünda - TSV Gleußen |
| 164 | 05.04.09 | 13.15 | ASC Eyrichshof - SV Bischwind |
| 161 | 05.04.09 | 13.45 | TSV Cortendorf - TSV Rossach |
| 162 | 05.04.09 | 15.00 | spielfrei - spielfrei |
| 165 | 05.04.09 | 15.00 | TSV Bertelsdorf - spielfrei |
| 166 | 05.04.09 | 15.00 | FC Frickendorf - spielfrei |
| 167 | 05.04.09 | 15.00 | spielfrei - spielfrei |
| 168 | 05.04.09 | 15.00 | spielfrei - SV Heubach |
|
TSV Cortendorf |
|
URL |
|
2009 |